Статистика продаж автомобилей в РФ за январь 2018 год (+31,3%)
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за январь 2018 года. В первом месяце года в России было продано 102 464 легковых автомобилей (LADA - 21 005 шт.), что на 31.3% (LADA - +29%) больше, чем в январе прошлого года. Впервые самым популярным автомобилем стала Lada Vesta.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
Мощный старт российского автомобильного рынка в 2018 году. 31% рост, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом. Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы.
СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТО В РОССИИ ПО МАРКАМ
МАРКА | ЯНВАРЬ | ||
---|---|---|---|
2018 | 2017 | % | |
Lada | 21 005 | 16 334 | 29% |
KIA | 15 310 | 10 306 | 49% |
Hyundai | 8 752 | 6 694 | 31% |
Renault* | 7 880 | 5 208 | 51% |
VW | 5 593 | 4 581 | 22% |
Nissan* | 5 376 | 4 230 | 27% |
Toyota | 5 151 | 3 831 | 34% |
Skoda | 4 501 | 3 571 | 26% |
Ford* | 3 132 | 2 253 | 39% |
ГАЗ ком.авт.* | 2 574 | 2 307 | 12% |
Mercedes-Benz | 2 510 | 2 471 | 2% |
Mitsubishi | 2 103 | 1 076 | 95% |
Mazda | 2 057 | 1 513 | 36% |
BMW | 2 050 | 1 758 | 17% |
УАЗ* | 1 935 | 1 735 | 12% |
Chevrolet | 1 773 | 1 734 | 2% |
Ravon | 1 470 | 445 | 230% |
Datsun | 1 263 | 1 107 | 14% |
Lexus | 1 196 | 1 000 | 20% |
Lifan | 891 | 929 | -4% |
Audi | 726 | 935 | -22% |
Subaru | 618 | 303 | 104% |
Land Rover | 433 | 401 | 8% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 419 | 246 | 70% |
Peugeot* | 415 | 227 | 83% |
VW ком.авт. | 365 | 305 | 20% |
Chery | 358 | 205 | 75% |
Honda | 308 | 123 | 150% |
Citroёn* | 256 | 265 | -3% |
Infiniti | 241 | 379 | -36% |
Suzuki | 209 | 265 | -21% |
Haval | 179 | 108 | 66% |
Zotye | 161 | 28 | 475% |
Porsche | 156 | 151 | 3% |
DFM | 128 | 54 | 137% |
Geely | 119 | 120 | -1% |
Jaguar | 108 | 134 | -19% |
FIAT* | 95 | 122 | -22% |
Volvo | 93 | 72 | 29% |
MINI | 87 | 70 | 24% |
Changan | 75 | 93 | -19% |
Jeep | 62 | 92 | -33% |
Genesis | 48 | 6 | 700% |
FAW | 47 | 33 | 42% |
smart | 42 | 20 | 110% |
SsangYong | 41 | 0 | - |
Cadillac | 36 | 78 | -54% |
Hyundai ком.авт. | 34 | 4 | 750% |
Iveco | 30 | 35 | -14% |
Foton* | 20 | 3 | 567% |
Isuzu* | 20 | 41 | -51% |
Brilliance | 6 | 13 | -54% |
Chrysler | 5 | 0 | - |
HTM | 2 | 12 | -83% |
Baw | - | 10 | - |
Итого | 102 464 | 78 036 | 31,3% |
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
Источник: ЛадаОнлайн